Ferienhaus 1 auf dem Blumenhof im Ostseebad Heringsdorf
Ferienwohnung 1 und 2 Ausstattung und Preise
Ausstattung Ferienwohnung:
für 2 – 4 Personen • Wohnraum mit Schlafcouch • TV / Stereoanlage und Essecke • Schlafzimmer • Grillecke
Saisonzeiten 2024
A | B | C | D |
---|---|---|---|
03.01. - 27.03. 21.10. - 21.12. | 02.04. - 30.04. | 28.03. - 01.04. 01.05. - 20.06. 13.09. - 20.10. 22.12. - 27.12. | 21.06. - 12.09. 28.12. - 02.01.2025 |
Preise (pro Übernachtung und Ferienwohnung in Euro)
Saisonzeiten | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
FeWo 1 und 2 ca. 36 qm Ober- bzw. Erdgeschoss, 2 - Raum, 2 -4 Personen | 55,00 | 60,00 | 69,00 | 80,00 |
FeWo 3 ca. 70 qm Obergeschoss 4 Personen | 80,00 | 85,00 | 99,00 | 129,00 |
FeWo 4 ca. 43 qm Erdgeschoss, 2 - Raum, 2 Personen | 60,00 | 66,00 | 85,00 | 99,00 |
FeWo 5 ca. 39 qm Erdgeschoss, 2 -Raum, 2 Personen | 57,00 | 62,00 | 80,00 | 96,00 |
FeWo 6 und 7 ca. 54 qm Obergeschoss, 2 - Raum, 2 Personen | 70,00 | 75,00 | 89,00 | 120,00 |
FeWo 8 ca. 94 qm Erdgeschoss, 4 - Raum, 4 Personen | 105,00 | 130,00 | 155,00 | 199,00 |
Lastminute Fewo 1 und 2
Lastminute Fewo 3, 4 und 5